| Die Länder mit den Jahreszahlen und dem ? anklicken. | |
| Die Fotos werden dann angezeigt. | |
| Europa | |
| Albanien | 10,20 |
| Andorra | 8 |
| Belgien | ?, 96,11,16,21 |
| Bosnien + Herzegow. | 2,12 |
| Bulgarien | 81,82,84,86,03,05,12,16,21 |
| Dänemark | 72,98,12,17 |
| Estland | 95,09,12,13,17,21 |
| Finnland | 85,94,12,13,17 |
| Frankreich | 66, ? ,00,10,11,13,14,15,16,17 18,19,20,21 |
| Griechenland | ?,83,02,10,11,14,15,16 |
| Großbritannien: | |
| England | 73,05,08,11,13,15,17,21 |
| Schottland | 8,17,21 |
| Nordirland | 8,21 |
| Wales | 11,21 |
| Guernsey | 11 |
| Isle of Man | 15 |
| Irland | 05,07,08 |
| Island | 5,17 |
| Italien | ?,00,05,07,08,09,10,11,13,14, |
| 15,16,17,18,20,21 | |
| Jersey | 11 |
| Kosovo | 12 |
| Kroatien | 02,08,10,14,15,21 |
| Lettland | 95,99,09,10 |
| Liechtenstein | ?,16 |
| Litauen | 95,99,09,13,14,17, |
| Luxemburg | ?,11 |
| Malta | 02,05,11,14,19,20 |
| Mazedonien | 2,12 |
| Moldawien | 11 |
| Monaco | 99,04 |
| Montenegro | 10 |
| Niederlande | ? sehr oft |
| Nordmazedonien | 20 |
| Norwegen | 98,14,15 |
| Österreich | 59,?,85,06,08,16,20,21 |
| Polen | 99,08,09,10,12,13,17,20 |
| Portugal | 75,02,06,11,12,15,17,19 |
| Rumänien | 03,11,15,16,21 |
| Russland | 04,12,15,17 |
| San Marino | 7 |
| Schweden | 93,98,99,07,12,17,21 |
| Schweiz | ?,12,16,17 |
| Serbien | 10,12 |
| Slowakei | 93,06,21 |
| Slowenien | 7,11 |
| Spanien | 66,79,80,81,83,84,88,04,05, |
| 07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,20,21 |
|
| Transnistrien | 11 |
| Tschechische Rep. | 93,09 |
| Türk.Rep.Nordzypern | 98,14 |
| Ukraine | 9 |
| Ungarn | 93,06,08,21 |
| Vatikan | 05,13,16,17 |
| Weißrussland | 13 |
| Zypern | 01,11,14,15 |
| Länder die nicht mehr | |
| existieren | |
| CSSR | 82 |
| DDR | 73,83,84,89 |
| Jugoslawien | 85 |
| Serbien + Montenegro | 2 |
| UDSSR | 84 |
| Nord- Mittelamerika + Karibik | |
| Anguila | 18 |
| Antigua + Barbuda | 4,16,17 |
| Aruba | 18 |
| Bahamas | 6,10, |
| Barbados | 4,05,16,17 |
| Belize | 93 |
| Barbados | 4,05,16,17 |
| Bermuda | 6 |
| Bonaire | 18 |
| British Virgin Islands | 4 |
| Costa Rica | 1,09 |
| Curacao | 89 |
| Dominica | 4 |
| Dominikanische Rep. | 91,97,04,16,17 |
| El Salvador | |
| Grenada | 5,16,17 |
| Grönland | 17 |
| Guadeloupe | 13,16,17 |
| Guatemala | 92 |
| Haiti | 91,04 |
| Honduras | 1 |
| Jamaika | 93,18 |
| Kanada | 09,17,18 |
| Kuba | 85 |
| Marie Galante | 17 |
| Martinique | 94,04,13,16,17 |
| Mexiko | 89,92,09,10 |
| Montserrat | |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1,09,18 |
| Puerto Rico | 4,1,18 |
| Saint Kitts und Nevis | 4 |
| Saint Lucia | 4,13,16,17 |
| St. Barth | 17 |
| SaintVincent + Grenadines | 5,17 |
| Terre de Haut | 17 |
| Trinidad + Tobago | 5,16,17,18 |
| Turks + Caicos Inseln | 10 |
| USA | 80,04,05,06,09,10,15,18 |
| US Virgin Island | 4 |
| Afrika | |
| Ägypten | 90,99,04,06,10 |
| Algerien | |
| Angola | 16 |
| Äguatorialguinea | |
| Äthiopien | 17 |
| Benin | |
| Botsuana | |
| Bouvet Insel | |
| Burkina Faso | |
| Burundi | |
| Dschibuti | |
| Elfenbeinküste | 16 |
| Eritrea | |
| Gabun | |
| Gambia | 16,20 |
| Ghana | 16 |
| Guinea | |
| Guinea Bissau | |
| Kamerun | |
| Kap Verde | 5,15 |
| Kenia | 82,96 |
| Komoren | |
| Zaire | |
| Kongo Republik | |
| La Rèunion | 19 |
| Lesotho | |
| Liberia | |
| Libyen | 5 |
| Madagaskar | 19 |
| Malawi | |
| Mali | |
| Marokko | 87,10,15 |
| Mauretanien | |
| Mauritius | 19 |
| Mayotte | |
| Mosambik | |
| Namibia | 0,16 |
| Niger | |
| Nigeria | |
| Ruanda | |
| Saint Helena | |
| Sambia | |
| Sao Tome and Principe | |
| Senegal | 16,20 |
| Seychellen | 19 |
| Sierra Leone | 16 |
| Simbabwe | |
| Somalia | |
| Südafrika | 0,16 |
| Sudan | |
| Swasiland | |
| Tansania | 17 |
| Togo | |
| Tschad | |
| Tunesien | 98,03,05,13,14 |
| Uganda | |
| West-Sahara | |
| Zentralafr. Rep. | |
| Asien | |
| Afghanistan | |
| Armenien | 18,19 |
| Arzach, Republik | 19 |
| Aserbaidschan | 18 |
| Bahrain | 10,19 |
| Bangladesch | |
| Bhutan | |
| Brunei | 17 |
| China | 88,16 |
| Georgien | 18,19 |
| Hong Kong | 90,16,17,18,20 |
| Indien | 15,18,19 |
| Indonesien | 90 |
| Irak | |
| Iran | |
| Israel | 6,11 |
| Japan | 16,18,20 |
| Jemen | |
| Jordanien | 6,15,21 |
| Kambodscha | 16 |
| Kasachstan | 19 |
| Katar | 10,19 |
| Kirgisistan | 19 |
| Korea Dem. Volksrep. | |
| Korea Republik | 8,18 |
| Kuwait | 15 |
| Laos | 16 |
| Libanon | 11 |
| Macao | 90,18 |
| Malaysia | 90,97 |
| Malediven | 85 |
| Mongolei | |
| Myanmar (Burma) | 16 |
| Nepal | 18 |
| Oman | 10,15,19 |
| Pakistan | |
| Westjordanland | 6 |
| Philippinen | 95,97 |
| Saudi-Arabien | 21 |
| Singapur | 97,16,17,20 |
| Sri Lanka | 2 |
| Syrien | 99 |
| Tadschikistan | |
| Taiwan | 2018,20 |
| Thailand | 83,88,90,91,92,94,96,97,99,17,20 |
| Türkei | 81, 96,98,99,10,11,14,15,18 |
| Turkmenistan | |
| Usbekistan | |
| Ver. Arabische Emirate: | |
| - Abu Dhabi | 10,15,19 |
| - Dubai | 10,15,19 |
| - Fudschaira | 10 |
| - Schardscha | 10,19 |
| - Adschman | |
| - Ra's al-Chaima | |
| - Umm al-Qaiwain | |
| Vietnam | 16,17,20 |
| Südamerika | |
| Argentinien | 6 |
| Bolivien | |
| Brasilien | 83,06,17,18 |
| Chile | 6,09 |
| Equador | 9 |
| Falklandinseln | 6 |
| Französisch-Guayana | 18 |
| Guyana | |
| Kolumbien | 18 |
| Paraguay | 6 |
| Peru | 9 |
| Suriname | |
| Uruguay | 6 |
| Venezuela | 89 |
| Inseln der folgenden | |
| Staaten: | |
| Deutschland | |
| Helgoland | ? |
| Rügen | 93,95,20 |
| Niederlande | |
| Texel | ? |
| Sint Maarten | 94,04,16,17,18 |
| Frankreich | |
| Guadeloupe | 13,16,17 |
| Marie Galante | 17 |
| Martinique | 93,04,13,16,17 |
| Terre-de-Haut | 17 |
| St. Barth | 17 |
| Isle of Pines | 8 |
| (Neukaledonien) | |
| Grande Terre | 8 |
| (Neukaledonien) | |
| Tahiti (Franz. | 9 |
| Polynesien) | |
| Moorea (Franz. | 9 |
| Polynesien) | |
| Bora Bora (Franz. | 9 |
| Polynesien) | |
| La Rèunion | 19 |
| Korsika | 10 |
| Italien | |
| Sizilien | 00,14,15,16,20,21 |
| Sardinien | 5,14 |
| Capri | 8 |
| Griechenland | |
| Kefalonia | 10,15 |
| Korfu | ?,10 |
| Kos | 11 |
| Kreta | 83,11 |
| Mykonos | 15 |
| Rhodos | 11 |
| Santorin | 15 |
| Zakynthos | 11 |
| Portugal | |
| Madeira | ?,12,19 |
| Sao Miguel – Azoren | 6,19 |
| Terceira | 19 |
| Spanien | |
| Mallorca | 81,88,93,98,99,08,10,11,15,16,20 |
| Menorca | 5 |
| Formentera | 19 |
| Ibiza | 81,19 |
| Gran Canaria | 79,05,10,15,18,19 |
| Fuerteventura | 80,15,19 |
| Tennerifa | 81,83,10,12,15,17,18,19 |
| Lanzarote | 84,12,15,17,19 |
| La Palma | 81,03,15,18,19 |
| La Gomera | 81,15,19 |
| Lobos | 15 |
| Jugoslawien | |
| Krk | 85 |
| USA | |
| Oahu (Hawaii) | 80,09 |
| Hawaii | 9 |
| Puerto Rico | 4,10,18 |
| Maui | 9 |
| St. Thomas | 4 |
| Amerikanisch Samoa | 9 |
| Mexiko | |
| Isla Gozumel | 92,09 |
| Isla Mujeres | 92 |
| Malaysia | |
| Penang | 90 |
| Thailand | |
| Phuket | ? |
| Ko Samui | ?,17 |
| Ko Samet | ? |
| Philippinen | |
| Luzon | 95,97 |
| Boracay | 95 |
| Panay | 95 |
| Cebu | 95 |
| Mindoro | 95 |
| Kap Verde | |
| Sao Vicente | o5,15 |
| Santo Antao | o5 |
| Santiago | 15 |
| Malta | |
| Gozo | 2 |
| Venezuela | |
| Isla de Margarita | 89 |
| Großbritannien | |
| Tortola | 4 |
| Bermuda | 6,17 |
| Falkland Islands | 6 |
| Grand Cayman | 10 |
| Gibraltar | 13,17,18 |
| Indonesien | |
| Bali | 90 |
| Vanuatu | |
| Efate | 8 |
| Espiritu Santo | 8 |
| Tonga | |
| Niuafo'ou | 9 |
| Tongatapu | 9 |
| Vava'u | 9 |
| Fidschi | |
| Viti Levu | 9 |
| Denarau | 9 |
| Australien, Neuseeland | |
| u. Ozeanien | |
| Australien | 8,09 |
| Cook Islands (Scening) | 9 |
| Fidschi | 9 |
| Französisch-Polynesien | 9 |
| Guam | |
| Kiritimati (Scening) | 9 |
| Marshallinseln | |
| Nauru | |
| Neukaledonien | 8 |
| Neuseeland | 8 |
| Niue | |
| Nordmarinen | |
| Norfolk Island | |
| Osttimor | |
| Palau | |
| Papua-Neuguinea | |
| Salomonen | |
| West Samoa | 9 |
| American Samoa | 9 |
| Tonga | 9 |
| Tuvalu | |
| Vanuatu | 8 |
| Wallis und Futuna | |